Capacitors
A1 Electronic Parts sells a wide range of quality electrolytic, disc ceramic, polyester, high voltage, variable trimmer, and special purpose capacitors. Our parts are from a variety of reputable manufacturers, including Phillips, Mallory, Nippon Chemi-Con, Sprague, Centralab, CapXon, and others. Each product range is normally available in all industry-standard values, and voltage ratings, except where otherwise noted.
QUANTITY DISCOUNTS AVAILABLE, PLEASE EMAIL FOR QUOTATION.
| µ F | WV | Price | PayPal |
Part Number |
|
0.22 |
||||
| 63 | $0.24 | 0.22M63 | ||
| 100 | $0.24 | 0.22M100 | ||
|
0.47 |
50 | $0.24 | 0.47M50 | |
| 63 | $0.24 | 0.47M63 | ||
| 100 | $0.24 | 0.47M100 | ||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 1 | 50 | $0.24 | 1.0M50 | |
| 63 | $0.24 | 1.0M63 | ||
| 100 | $0.24 | 1.0M100 | ||
| 160 | $0.29 | 1.0M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $0.31 | 1.0M250 | ||
| 350 | $0.48 | 1.0M350 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $0.74 | 1.0M450 | ||
|
2.2 |
50 | $0.24 | 2.2M50 | |
| 63 | $0.24 | 2.2M63 | ||
| 100 | $0.24 | 2.2M100 | ||
| 160 | $0.34 | 2.2M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $0.47 | 2.2M250 | ||
| 350 | $0.57 | 2.2M35 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $0.85 | 2.2M450 | ||
|
3.3 |
35 | $0.50 | 3.3M35 | |
| 50 | $0.24 | 3.3M50 | ||
| 63 | $0.24 | 3.3M63 | ||
| 100 | $0.24 | 3.3M100 | ||
| 160 | $0.36 | 3.3M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $0.59 | 3.3M250 | ||
| 350 | $0.66 | 3.3M350 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $0.95 | 3.3M450 | ||
|
4.7 |
16 | $0.30 | 4.7M16 | |
| 25 | $0.30 | 4.7M25 | ||
| 35 | $0.35 | 4.7M35 | ||
| 50 | $0.24 | 4.7M50 | ||
| 63 | $0.24 | 4.7M63 | ||
| 100 | $0.24 | 4.7M100 | ||
| 160 | $0.42 | 4.7M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $0.62 | 4.7M250 | ||
| 350 | $0.80 | 4.7M350 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $1.04 | 4.7M450 | ||
|
5 |
25 | $0.20 | 5M25 | |
|
6.8 |
160 | $1.00 | 6.8M160 | |
| 250 | $1.15 | 6.8M250 | ||
|
10 |
16 | $0.20 | 10M16 | |
| 25 | ||||
| 35 | $0.35 | 10M35 | ||
| 50 | $0.24 | 10M50 | ||
| 63 | $0.24 | 10M63 | ||
| 100 | $0.28 | 10M100 | ||
| 160 | $0.59 | 10M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $0.78 | 10M250 | ||
| 350 | $1.12 | 10M350 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $1.44 | 10M450 | ||
| 20 | 6 | $0.30 | 20M6 | |
| 25 | $0.20 | 20M25 | ||
| 22 | 10 | |||
| 16 | $0.35 | 22M16 | ||
| 25 | $0.24 | 22M25 | ||
| 35 | $0.24 | 22M35 | ||
| 50 | $0.24 | 22M50 | ||
| 63 | $0.23 | 22M63 | ||
| 100 | $0.37 | 22M100 | ||
| 160 | $1.05 | 22M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $1.40 | 22M250 | ||
| 350 | $1.69 | 22M350 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $2.56 | 22M450 | ||
|
33 |
6.3 | |||
| 10 | $0.45 | 33M10 | ||
| 16 | $0.45 | 33M16 | ||
| 25 | $0.24 | 33M25 | ||
| 35 | $0.24 | 33M35 | ||
| 50 | $0.24 | 33M50 | ||
| 63 | $0.25 | 33M63 | ||
| 100 | $0.42 | 33M100 | ||
| 160 | $1.25 | 33M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $2.04 | 33M250 | ||
| 350 | $2.60 | 33M350 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $4.27 | |||
|
47 |
6.3 | |||
| 10 | $0.30 | 47M10 | ||
| 16 | $0.30 | 47M16 | ||
| 25 | $0.24 | 47M25 | ||
| 35 | $0.23 | 47M35 | ||
| 50 | $0.25 | 47M50 | ||
| 63 | $0.30 | 47M63 | ||
| 100 | $0.58 | 47M100 | ||
| 160 | $1.48 | 47M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $2.40 | 47M250 | ||
| 350 | $3.28 | 47M350 | ||
| 400 | ||||
| 450 | $4.94 | 47M450 | ||
| 50 | 16 | $0.40 | 50M16 | |
| 80 | 450 | Use 100uF / 450V | 80M450 | |
| 100 | 6.3 | |||
| 10 | $0.20 | 100M10 | ||
| 16 | $0.50 | 100M16 | ||
| 25 | $0.24 | 100M25 | ||
| 35 | $0.31 | 100M35 | ||
| 50 | $0.37 | 100M50 | ||
| 63 | $0.48 | 100M63 | ||
| 100 | $0.94 | 100M100 | ||
| 160 | $2.46 | 100M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $3.60 | 100M250 | ||
| 350 | $5.83 | 100M350 | ||
| 400 | $3.50 | 100M400 | ||
| 450 | $4.00 | 100M450 | ||
|
220 |
6.3 | |||
| 10 | ||||
| 16 | $0.60 | 220M16 | ||
| 25 | $0.34 | 220M25 | ||
| 35 | $0.46 | 220M35 | ||
| 50 | $0.60 | 220M50 | ||
| 63 | $0.69 | 220M63 | ||
| 100 | $1.46 | 220M100 | ||
| 160 | $4.00 | 220M160 | ||
| 200 | ||||
|
300 |
35 | $0.80 |
300M35 |
|
|
330 |
6.3 | $0.55 |
330M6.3 |
|
| 10 | $0.55 | 330M10 | ||
| 16 | $0.65 | 330M16 | ||
| 25 | $0.60 | 330M25 | ||
| 35 | $0.60 | 330M35 | ||
| 50 | $0.73 | 330M50 | ||
| 63 | $0.85 | 330M63 | ||
| 100 | $1.91 | 330M100 | ||
| 160 | $6.08 | 330M160 | ||
| 200 | ||||
| 250 | $3.35 | 330M250 | ||
| 400 | $4.00 | 330M400 | ||
| 470 | 6.3 | $0.55 | 470M6.3 | |
| 10 | $0.55 | 470M10 | ||
| 16 | $0.85 | 470M16 | ||
| 25 | $0.60 | 470M25 | ||
| 35 | $0.69 | 470M35 | ||
| 50 | $1.04 | 470M50 | ||
| 63 | $1.27 | 470M63 | ||
| 100 | $2.21 | 470M100 | ||
| 160 | 4.00 | 470M160 | ||
| 450 | $6.50 |
470M450 |
||
| 500 | 25 | $1.35 | 500M25 | |
| 560 | 200 | $4.00 | 560M200 | |
| 680 | 200 | $4.30 | 680M200 | |
| 1000 | 6.3 | $1.00 |
1000M6.3 |
|
| 10 | $0.95 |
1000M10 |
||
| 16 | $0.65 | 1000M16 | ||
| 25 | $0.94 | 1000M25 | ||
| 35 | $1.20 | 1000M35 | ||
| 50 | $1.58 | 1000M50 | ||
| 63 | $2.17 | 1000M63 | ||
| 100 | $6.88 | 1000M100 | ||
| 1200 | 200 | $4.00 | 1200M200 | |
| 1500 | 6.3 | $1.00 | 1500M6.3 | |
| 10 | $1.00 | 1500M10 | ||
| 63 | $2.75 | 1500M63 | ||
| 2200 | 6.3 | $1.00 | 2200M16 | |
| 10 | $1.00 | 2200M16 | ||
| 16 | $1.19 | 2200M16 | ||
| 25 | $1.64 | 2200M25 | ||
| 35 | $1.84 | 2200M35 | ||
| 50 | $3.13 | 2200M50 | ||
| 63 | $4.13 | 2200M63 | ||
| 3300 | 6.3 | $1.40 | 3300M16 | |
| 10 | $1.40 | 3300M16 | ||
| 16 | $1.64 | 3300M16 | ||
| 25 | $2.40 | 3300M25 | ||
| 35 | $2.93 | 3300M35 | ||
| 50 | $4.42 | 3300M50 | ||
| 63 | $6.06 | 3300M63 | ||
| 4700 | 6.3 | $1.60 |
4700M6.3 |
|
| 10 | $1.60 |
4700M10 |
||
| 16 | $1.93 | 4700M16 | ||
| 25 | $2.83 | 4700M25 | ||
| 35 | $3.88 | 4700M35 | ||
| 50 | $6.71 | 4700M50 | ||
| 6800 | 6.3 | |||
| 10 | ||||
| 16 | $5.24 | 6800M16 | ||
| 25 | $5.44 | 6800M25 | ||
| 63 | $4.20 | 6800M63 | ||
| 10000 | 6.3 | |||
| 10 | ||||
| 16 | $5.44 |
10000M16 |
||
| 15000 | 6.3 | |||
| 10 | ||||
| 27000 | 15 | $5.00 |
27000M15 |
|
|
|
| µ F | WV | PART NUMBER | PRICE/PAYPAL |
| 2.2 | 50 | 2.2m50BP | $0.75 |
| 100 | 2.2m100BP | $0.75 | |
| 3.3 | 50 | 3.3m50NP | $0.75 |
| 4.7 | 100 | 4.7m100BP | $0.75 |
| 10 | 100 | 10m100BP | $0.95 |
| 22 | 100 | 22m100BP | $0.75 |
| 47 | 100 | 47m100BP | $1.25 |
| 100 | 50 | 100m50NP | $1.95 |
|
|
||
|
Size |
Price |
Paypal |
| 35mm | $ 1.75 | |
| 55mm | $ 2.00 | |
| 65mm | $2.50 | |
| 75mm | $ 2.50 | |
| 90mm | $ 3.00 | |
|
|
||
|
Size |
Price |
Paypal |
| 25mm | $ 1.20 | |
| 30mm | $ 1.30 | |
| 40mm | $1.75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Email us if you have any questions.
A1 Electronic Parts
196 North Queen St.
Toronto, Ontario
M9C 4Y1
Tel: (416) 255-0343
Fax: (416) 255-4617